<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gogreen</title>
	<atom:link href="http://www.alrikssongogreen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alrikssongogreen.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ny Teambil</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/ny-teambil/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/ny-teambil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Ny Teambil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har just fått vår nya Teambil från Hanssonbil.se i Vänersborg. Imorgon ska den vidare in till Stema/Skylt Text &amp; Design i Borås för ny dekor med våra sponsorer.</p>
<p><a href="http://www.alrikssongogreen.se/wp-content/uploads/2012/02/AGG_teamcar2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-730" title="AGG_teamcar" src="http://www.alrikssongogreen.se/wp-content/uploads/2012/02/AGG_teamcar2.png" alt="" width="595" height="842" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/ny-teambil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år nya tävlingskläder</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/nytt-ar-nya-tavlingsklader/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/nytt-ar-nya-tavlingsklader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Nytt år nya tävlingskläder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför tävlingssäsongen 2012 kommer vi med en ny design och nytt material på tävlingskläderna.</p>
<p>Nära samarbete med vår klädleverantör har vi gjort en del uppdateringar gällande modeller och tyger. Performance Race Wear ® har bland annat tagit fram en helt ny tröja till 2012. Tröjan är av ett material som är super tunt och har golfbollsliknande mönster.</p>
<p><a href="http://www.alrikssongogreen.se/wp-content/uploads/2012/01/AGG_KLÄDER-2012_PRESS3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-725" title="AGG_KLÄDER-2012_PRESS" src="http://www.alrikssongogreen.se/wp-content/uploads/2012/01/AGG_KLÄDER-2012_PRESS3-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/nytt-ar-nya-tavlingsklader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott Nytt År</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/gott-nytt-ar/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/gott-nytt-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Gott Nytt År önskar vi<a href="http://www.alrikssongogreen.se/news/gott-nytt-ar/">...<img src="/img/link-arrow.png" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gott Nytt År önskar vi från Alriksson Go:Green</p>
<p><a href="http://www.alrikssongogreen.se/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0697.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-714" title="IMG_0697" src="http://www.alrikssongogreen.se/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0697-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/gott-nytt-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler cyklister kontrakterade till Alriksson Go:Green  2012.</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/fler-cyklister-kontrakterade-till-alriksson-gogreen-2012/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/fler-cyklister-kontrakterade-till-alriksson-gogreen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Fler cyklister kontrakterade till Alriksson Go:Green  2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fler cyklister kontrakterade till Alriksson Go:Green  2012.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Idag har vi kontrakterat ytterligare 3st cyklister till Alriksson Go:Green inför 2012.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Malin Rydlund kommer att fortsätta ännu ett år i Alriksson Go:Green som en av våra största hopp att komma med toppresultat i tempoloppen mot de bästa i världen.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Beata Sandström och Madeleine Jacobsson är 2 cyklister som tagit stora steg i Sverige de senaste åren.</strong></p>
<p><strong>Med deras inställning och mål som klart stämmer in med våra, hoppas vi att de kan ta ännu ett steg i sin utveckling.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>-        <strong>De behöver defenitivt hjälp med att komma ut att tävla internationellt för kunna utvecklas i takt med de andra svenska cyklisterna i Europa. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Malin Rydlund Hässleholm</strong></li>
<li><strong>Moderklubb: Hässleholms CK</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Beata Sandström 24 år från Göteborg</strong></li>
<li><strong>Moderklubb: CK Mumien </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Madeleine Jacobsson 24 år från      Borås</strong></li>
<li><strong>Moderklubb: Borås CA</strong></li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>More riders contracted to Alriksson Go:Green 2012</p>
<p> Today we have contracted 3 more cyclists to Alriksson Go:Green.</p>
<p> Malin Rydlund will continue another year in Alriksson Go:Green as one of our greatest hope to come up with top results in the time trial against the best in the world.</p>
<p> Beata Sandstrom and Madeleine Jacobson are two riders who have taken great steps in Sweden in last years.<br />
 With their attitudes and goals that clearly match up with ours, we hope that they can take another step in their development.</p>
<p> &#8211; They need definitely help to come out and race internationally to be able to evolve along with the other Swedish riders in Europe.</p>
<p>
 • Malin Rydlund Hässleholm</p>
<p>
 • Beata Sandstrom 24, from Gothenburg</p>
<p>• Madeleine Jacobson 24 years from Borås</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/fler-cyklister-kontrakterade-till-alriksson-gogreen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga och lovande cyklister i Alriksson Go:Green inför 2012</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/unga-och-lovande-cyklister-i-alriksson-gogreen-infor-2012/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/unga-och-lovande-cyklister-i-alriksson-gogreen-infor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Unga och lovande cyklister i Alriksson Go:Green inför 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter 2 år med både unga och rutinerade cyklister i laget börjar vi nu bygga vårt lag med cyklister som passar in i våra långsiktiga mål.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Målet till 2015 ska vi stå klara med en organisation och budget att kunna erbjuda våra svenska cyklister som idag kör i utländska lag få möjligheten att köra i ett svenskt lag på samma villkor.</p>
<p>För cyklisterna skulle detta också innebära ett lag som tillsammans kunde förbereda sig till landslaget inför OS i Rio 2016.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Åren fram dit ska vi skola våra unga och lovande cyklister med vårt lag ute i Europa.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Vi kan idag presentera 5 cyklister som är klara inför 2012</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li>
<p>Hanna Nilsson 19 år studerade i      Falun</p>
</li>
</ul>
<p>Moderklubb: Kristianstad CK</p>
<p>Vinnare av Svenska Cupen 2011 och uppdrag i Svenska Landslaget.</p>
<p>spurtstark, teknisk, accelerationssnabb</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li>
<p>Linéa Fredäng 29 år från Bergen      Norge</p>
</li>
</ul>
<p>Moderklubb: Åsane CK Bergen, Norge</p>
<p>Vinnare av Norska Cupen 2011 och uppdrag i Svenska Landslaget</p>
<p>körstark, explosiv, spurtstark, teknisk och offensiv</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li>
<p>Linnea Sjöblom 22 år studerande i      Örebro</p>
</li>
</ul>
<p>Moderklubb: Upsala CK</p>
<p>Allround cyklist som utvecklats enormt mycket under de senaste 2 åren i Alriksson Go:Green</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li>
<p>Marie Kallfeldt 23 år från      Nissafors</p>
</li>
</ul>
<p>Moderklubb: Alrikssons Cykel CK</p>
<p>Ny cyklist som vi tror kommer att ta stora steg de närmaste åren.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li>
<p>Jessica Kihlbom 22 år från Sexdrega</p>
</li>
</ul>
<p>Moderklubb: Kinds CK</p>
<p>Kört för Alrikssons satsning sedan 6 år tillbaka.</p>
<p>Har redan 3 års erfarenhet av tuffa tävlingar i Europa med både landslaget och Alriksson Go:Green. Utvecklades starkt under årets säsong.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/unga-och-lovande-cyklister-i-alriksson-gogreen-infor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför 2012</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/infor-2012/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/infor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Inför 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi förbereder oss just nu för vår 3:e säsong i proffscirkusen i Europa.</p>
<p>Vårt långsiktiga mål med att ha alla svenska cyklister i laget som ska representera Landslaget inför OS 2016 växer sakta fram.</p>
<p>Många Svenska cyklister är och kommer att köra i större lag de kommande åren men till 2015 ska vi stå klara att välkomna hem dessa cyklister till att vara delaktiga i ett av de bästa laget i världen.</p>
<p>Vi kommer inom kort att presentera våra cyklister inför 2012</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">Right now we are preparing for our third season in Professional Ladies Team in Europe.</p>
<p> Our long goal of having all Swedish riders in the team that will represent the National Team for the Olympics in 2016 is growing slowly.</p>
<p> Many Swedish cyclists are and will race in bigger Teams the coming years, but in 2015 we will be ready to welcome home these cyclists to participate in one of the best team in the world.</p>
<p> We will shortly present our riders for the 2012.</p></div>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-rate">
<div>
<div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/infor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophee d’dor Feminin Etapp 6</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-6/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Trophee d’dor Feminin Etapp 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sista etappen i Frankrike avklarad. Emma Johansson vann den sista etappen av Trophee d’dor Feminin.<br />
 86km med en början på 3 små varv i hög fart som sträckte ut klungan rejält och det lugnade inte ner sig innan ca 30km. en utbrytning med 8 cyklister efter 40km höll ända hem till mål och Emma tog sin första seger här nere.<br />
 Alriksson Go:Greens främsta cyklister var med i huvudklungan men klarade inte av att få några högre placeringar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophee d’dor Feminin Etapp 5</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-5/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Trophee d’dor Feminin Etapp 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kördes etapp 5. Värmen kröp ner till ca 30 grader idag och en bana som gjorde att det blev kantvindskörning på vissa partier.<br />
Det blev ett race med hög fart och utdragen klunga under stora delar av loppet som mätte 96.1 km En tidig utbrytning på fyra cyklister höll in till mål med en samlad klunga därefter. Dagens lopp gjorde inga större förändringar på sammandraget i resultatlistan.</p>
<p>Imorgon onsdag är det sista starten på detta etapplopp, 84,8km ska köras och  startar 15.15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madelene och Isabelle till VM</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/madelene-och-isabelle-till-vm/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/madelene-och-isabelle-till-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Madelene och Isabelle till VM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag klargjorde Svenska Cykelförbundet sina uttagning av cyklister till VM som i år är lagt till Köpenhamn. Det är nog det det närmaste hemmaplan vi någon gång kommer att få.</p>
<p>Från Alriksson Go:Green är det klart att Madelene Olsson och Isabelle Söderberg kommer att vara på plats för att köra linjeloppet.</p>
<p>Vi ser fram mot att göra allt i vår satsning för att hjälpa fram Emma Johansson att nå guldplatsen på detta VM.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/madelene-och-isabelle-till-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophee d’dor Feminin Etapp 4</title>
		<link>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-4/</link>
		<comments>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alrikssongogreen.se/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Trophee d’dor Feminin Etapp 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens etapp på 101km beräknades bli den hårdaste av alla denna veckan stämde bra. Hög fart från start fram till första backpriset visade sig vara för tufft för stora delar av fältet idag.<br />
 Endast 37 cyklister orkade med att vara med längst fram efter 3:e bergspriset vid 29km. En senare utbrytning av 2 cyklister mynnade ut i att den suveräne Marianne Vos tog hem Segern. <br />
 Alriksson Go:Green hade en tuff dag på jobbet och hamnade i 2:a och 3:e klungan. Inte nog med att de bästa cyklisterna i världen är här så var det det den tredje dagen med över 34 graders värme och vindstilla. Det tär hårt på cyklisterna i värmen och den höga farten.<br />
 I morgon tisdag körs den är det den 5:e etappen på eftermiddagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alrikssongogreen.se/news/trophee-d%e2%80%99dor-feminin-etapp-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

